985 双一流 部委直属
本科 · 公办 · 理工类 · 北京
院校代码: 1023,选科要求: 物化
专业组: 第501组(珠海校区),共1个专业 ,共7人
2024年投档线: 654,线差: 206,投档排名: 705
A0 | 工科试验班(未来精工技术)(智能制造工程、智能感知工程、人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、网络空间安全) | 7 |
985 双一流 部委直属
本科 · 公办 · 理工类 · 黑龙江
院校代码: 1241,选科要求: 物化
专业组: 第503组,共5个专业 ,共33人
2024年投档线: 654,线差: 206,投档排名: 689
A0 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班)(自动化、集成电路设计与集成系统、智能视觉工程、飞行器设计与工程、智能装备与系统、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、智能感知工程、仿生科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术) | 8 |
A1 | 工科试验班(航天与自动化)(自动化、集成电路设计与集成系统、智能视觉工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、飞行器设计与工程、智能材料与结构、微电子科学与工程、探测制导与控制技术、复合材料与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程方向)、电子科学与技术、建筑电气与智能化、能源互联网工程) | 9 |
A2 | 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、智能测控工程、信息安全、网络空间安全、物联网工程、软件工程) | 9 |
A3 | 工科试验班(AI先进技术领军班)(人工智能) | 4 |
A4 | 工科试验班(机器人与智能装备)(机器人工程、机械设计制造及其自动化、精密仪器、飞行器制造工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术与仪器、智能制造工程、机械电子工程、仿生科学与工程、工业工程、能源与动力工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 3 |
985 双一流 部委直属
本科 · 公办 · 理工类 · 北京
院校代码: 1022,选科要求: 物化
专业组: 第501组,共9个专业 ,共90人
2024年投档线: 653,线差: 205,投档排名: 764
A0 | 化学(拔尖学生培养计划) | 3 |
A1 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、智慧交通、人工智能、网络空间安全、交通运输、空间科学与技术) | 2 |
A2 | 工科试验班类(医工交叉试验班)(生物医学工程、智能医学工程) | 3 |
A3 | 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | 4 |
A4 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 2 |
A5 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 1 |
A6 | 工科试验班类(航空H航天类)(智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器控制与信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、纳米材料与技术、能源与动力工程、工程力学、机械工程、微机电系统工程、工业设计、机器人工程、生物医学工程、车辆工程、智慧交通、飞行器适航技术、飞行器质量与可靠性、安全工程、探测制导与控制技术、无人驾驶航空器系统工程) | 35 |
A7 | 工科试验班类(信息类)(计算机科学与技术、人工智能、虚拟现实技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、信息对抗技术、信息安全、微电子科学与工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、遥感科学与技术、智能感知工程) | 30 |
A8 | 理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全、应用物理学、核物理、物理学、化学、应用化学、化学生物学) | 10 |
985 双一流 部委直属
本科 · 公办 · 理工类 · 北京
院校代码: 1022,选科要求: 历
专业组: 第101组,共1个专业 ,共11人
2024年投档线: 628,线差: 165,投档排名: 475
00 | 社会科学试验班(经济学、行政管理、英语、翻译、法学) | 11 |
985 双一流 部委直属
本科 · 公办 · 理工类 · 北京
院校代码: 1023,选科要求: 历
专业组: 第101组,共2个专业 ,共31人
2024年投档线: 617,线差: 154,投档排名: 894
00 | 社会科学试验班(管理与经济方向)(工商管理(含数字创新管理方向)、工商管理(含AI双学位)、经济学、国际经济与贸易(含数字金融、数字贸易方向)) | 20 |
01 | 社会科学试验班(人文社科方向)(法学、社会工作、法学(含AI双学位)、英语、日语、德语、西班牙语) | 11 |
985 双一流 部委直属
本科 · 公办 · 理工类 · 黑龙江
院校代码: 1241,选科要求: 历
专业组: 第101组,共1个专业 ,共15人
2024年投档线: 615,线差: 152,投档排名: 990
00 | 经济管理试验班(电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学) | 15 |